Échelles de production
Lettura® Print
Lettura® Script
Lettura® Listing
Lettura® Couvert
Lettura® Office
Lettura® Color
| Machine à papier | |
|---|---|
| Type: | Machine à toile sans fin doté d'un mouleur de toile supérieure et d'une presse |
| Année de construction: | 1985 |
| Capacité: | 45000 t/an |
| Largeur de la machine: | coupe 2640 mm |
| Vitesse max.: | 600 m/min |
| Superficie: | 50 - 110 g/m2 |
| Unité de petit format | |
|---|---|
| Capacité: | 18000 t/an |
| Année de construction: | 2009 |
| Vitesse max.: | 500 m/min |
| Superficie: | 80 g/m2 |
| Dispositifs auxiliaires: | Poinçonneuse |
| Centrale électrique | |
|---|---|
| Type: | Centrale électrique à principe de cogénération à chaudière de vapeur et turbine à vapeur de contre-pression à un étage |
| Année de construction: | 2010/2011 |
| Capacité: | 16 t/heure de vapeur, 1,0 MW d'électricité |
| Combustible: | Poussière de lignite |
| Station d'assainissement des eaux résiduaires |
|
|---|---|
| Type: | Station d'épuration des eaux résiduaires biologique à réacteur sur lit flot |
| Année de construction: | 2002/2003 |


